- 柴油發(fā)電機(jī)組的柴油如何進(jìn)行處理2025-01-27
- 柴油發(fā)電機(jī)組如何節(jié)省燃油的消耗2024-12-29
- 柴油發(fā)電機(jī)組如何使壽命延長2024-12-13
- 柴油發(fā)電機(jī)在日常使用中,常見的...2024-12-11
- 柴油發(fā)電機(jī)組如何安全使用2024-12-10
					 
				
聯(lián)系人:舒經(jīng)理
電話:186 2700 7668
郵箱:461352399@qq.com
公司地址:武漢市硚口區(qū)漢西三路保利香檳國際金座1005室
燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組
| 序 號(hào) | B 系列機(jī)組型號(hào) | 
                    常用功率 | 
                    備用功率 | 額定 轉(zhuǎn)速 | 燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及功率(kW) | |
| 1 | WPG33B9NG | 24/30 | 26.4/33 | 1500 | WP4D44E200NG | 35 | 
| 2 | WPG41B9NG | 30/37.5 | 33/41 | 1500 | WP4D44E200NG | 35 | 
| 3 | WPG55B9NG | 40/50 | 44/55 | 1500 | WP4D66E300NG | 60 | 
| 4 | WPG68.5B9NG | 50/62.5 | 55/68.5 | 1500 | WP4D66E300NG | 60 | 
| 5 | WPG110B9NG | 80/100 | 88/110 | 1500 | WP6D100E300NG | 90 | 
| 6 | WPG123.5B9NG | 90/112.5 | 99/123.5 | 1500 | WP6D132E300NG | 120 | 
| 7 | WPG137.5B9NG | 100/125 | 110/137.5 | 1500 | WP6D132E300NG | 120 | 
| 8 | WPG165B8NG | 120/150 | 132/165 | 1500 | WP10D158E300NG | 144 | 
| 9 | WPG206B8NG | 150/187.5 | 165/206 | 1500 | WP10D200E300NG | 182 | 
| 10 | WPG247.5B8NG | 180/225 | 198/247.5 | 1500 | WP12D238E300NG | 216 | 
| 11 | WPG275B8NG | 200/250 | 220/275 | 1500 | WP12D264E300NG | 240 | 
| 12 | WPG10%4B8NG | / | 250/312.5 | 1500 | WP13D317E300NG | 288 | 
| 13 | WPG550B7NG(開式) | 400/500 | 440/550 | 1500 | 12M26D605E300NG | 550 | 
| 14 | WPG550B7NG(閉式) | 400/500 | 440/550 | 1500 | 12M26D605E300NG | 550 | 
| 15 | WPG687.5B7NG(開式) | 500/625 | 500/687.5 | 1500 | 12M26D605E300NG | 550 | 
| 16 | WPG687.5B7NG(閉式) | 500/625 | 500/687.5 | 1500 | 12M26D605E300NG | 550 | 
| 17 | WPG550B6NG | 400/500 | 440/550 | 1000 | CW6200ZT | 445 | 
| 18 | WPG687.5B6NG | 500/625 | 500/687.5 | 1000 | CW8200ZT | 550 | 
| 19 | WPG1100B6NG | 800/1000 | 880/1100 | 1000 | CW12V200ZT | 880 | 
| 20 | WPG1375B6NG | 1000/1250 | 1100/1375 | 1000 | WHM12V200D1104G101 | 1104 | 
代理授權(quán)書

 
